Priser för mottagning och behandling 2025.
Avfall | Kr per ton |
---|---|
Asbest* | 2 900 |
Avfall till destruktion (Sekretess) | 1 665 |
Brännbart avfall | 1 200 |
Blandat avfall | 2 025 |
Deponi* | 1 500 |
Deponering av isolering* | 3 000 |
Gips | 1 200 |
Gräs och löv | 370 |
Gödsel | 400 |
Park och trädgårdsris | 370 |
Planglas | 1 600 |
Träavfall (RT Målat/behandlat) | 210 |
Träavfall (Vitt/obehandlat) | 0 |
Impregnerat trä, CCA | 1 810 |
Konstruktionsmassor fina KM-MKM* | 140 |
Konstruktionsmassor grova KM-MKM* | 230 |
Konstruktionsmassor för sortering* | 825 |
*Kräver grundläggande karakterisering.
Priser exklusive moms.
_2.jpg)