Vi erbjuder flexibla avtalsformer och prisalternativ. Välj mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.
Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)
Typ av kostnad | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 |
---|---|---|---|---|
Inv. kostnad | 0 kr | 48 000 kr | 94 000 kr | 148 000 kr |
Fast kostnad | 860 kr/mån | 425 kr/mån | 290 kr/mån | 0 kr/mån |
Energipris | 80,9 öre/kWh | 78,9 öre/kWh | 65,9 öre/kWh | 54,9 öre/kWh |
Prissäkring 3 år | - | 80,9 öre/kWh | 67,9 öre/kWh | 56,9 öre/kWh |
Prissäkring 5 år | - | 81,9 öre/kWh | 68,9 öre/kWh | 57,9 öre/Kwh |
* Priserna är inklusive moms
Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2022-01-01.
För dig som tillhör Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken gäller följande priser fr om 2022-01-01.
I Prisgrupp 1 villa ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer!
Typ av kostnad | Prisgrupp 1 villa och Villapaket Sörmarken |
---|---|
Fast kostnad | 2 300 kr/år |
Fast energipris | 8,20 öre/kWh x Wn* |
Energipris | 84,80 öre/kWh |
* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 22 365 kr | 10 320 kr | 12 135 kr |
20 000 kWh | 26 500 kr | 10 320 kr | 16 180 kr |
30 000 kWh | 34 590 kr | 10 320 kr | 24 270 kr |
40 000 kWh | 42 680 kr | 10 320 kr | 32 360 kr |
Alla priser är inklusive moms.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 16 935 kr | 5 100 kr | 11 835 kr |
20 000 kWh | 20 880 kr | 5 100 kr | 15 780 kr |
30 000 kWh | 28 770 kr | 5 100 kr | 23 670 kr |
40 000 kWh | 36 660 kr | 5 100 kr | 31 560 kr |
Alla priser är inklusive moms.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 13 365 kr | 3 480 kr | 9 885 kr |
20 000 kWh | 16 660 kr | 3 480 kr | 13 180 kr |
30 000 kWh | 23 250 kr | 3 480 kr | 19 770 kr |
40 000 kWh | 29 840 kr | 3 480 kr | 26 360 kr |
Alla priser är inklusive moms.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 8 235 kr | 0 kr | 8 235 kr |
20 000 kWh | 10 980 kr | 0 kr | 10 980 kr |
30 000 kWh | 16 470 | 0 kr | 16 470 kr |
40 000 kWh | 21 960 kr | 0 kr | 21 960 kr |
Alla priser är inklusive moms.
020-97 13 00
Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.